Descripción
Modelo | EP 53 C/Sup |
Capacidad | 51 lts. |
Conexión agua | Superior 3/4? BSP |
Formato | Redondo |
Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 800 |
Salida de gases (standard, diámetro) | Posterior diámetro 3 |
Consumo | 6000 Kcal/h |
Recuperación | 250 L/h |
Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas |
Atributos | Encendido Piezoeléctrico
Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
Categoría de Eficiencia Energética | “B” |